
●电力系统:发电厂、水电站、变电站、
●通信系统:电信、移动、微波传输
●分布式电站、风电场等操作电源系统
●冶金、石化、医疗等后备电源系统
●轨道交通、民航等信号应急电源系统
电池型号 | 设计寿命 | 单体电压 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 内阻值 | 短子形式 | ||
(年) | (V) | Ah/C10 | 长 | 宽 | 高 | (kg) | (mΩ) | / | |
LGP2/100 | 15 | 2 | 100 | 74 | 171 | 210 | 5.4 | 0.9 | M8铜芯 |
LGP2/150 | 15 | 2 | 150 | 102 | 171 | 230 | 8.1 | 0.85 | M8铜芯 |
LGP2/200 | 15 | 2 | 200 | 109 | 171 | 364 | 12.4 | 0.8 | M8铜芯 |
LGP2/300 | 15 | 2 | 300 | 150 | 171 | 364 | 17.5 | 0.7 | M8铜芯 |
LGP2/400 | 15 | 2 | 400 | 210 | 171 | 367 | 24 | 0.6 | M8铜芯 |
LGP2/500 | 15 | 2 | 500 | 240 | 171 | 365 | 29.2 | 0.5 | M8铜芯 |
LGP2/600 | 15 | 2 | 600 | 302 | 175 | 367 | 35 | 0.45 | M8铜芯 |
LGP2/800 | 15 | 2 | 800 | 410 | 175 | 367 | 48.5 | 0.35 | M8铜芯 |
LGP2/1000 | 15 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 367 | 59.5 | 0.28 | M8铜芯 |
LGP2/1200 | 15 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 367 | 70 | 0.25 | M10铜芯 |
LGP2/1500 | 15 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 382 | 91 | 0.2 | M10铜芯 |
LGP2/2000 | 15 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 382 | 120 | 0.18 | M10铜芯 |
LGP2/3000 | 15 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 382 | 181 | 0.11 | M10铜芯 |
产品规格