
AT250QJ50 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT250QJ50-30/1 | 50 | 30 | 7.5 | 233 | DN80 | 4 | 1260 | 122 |
2 | AT250QJ50-60/2 | 60 | 15 | 10 | 1513 | 189 | |||
3 | AT250QJ50-90/3 | 90 | 25 | 16 | 1738 | 229 | |||
4 | AT250QJ50-120/4 | 120 | 30 | 16 | 1938 | 261 | |||
5 | AT250QJ50-150/5 | 150 | 37 | 25 | 2133 | 287 | |||
6 | AT250QJ50-180/6 | 180 | 45 | 25 | 2338 | 326 | |||
7 | AT250QJ50-210/7 | 210 | 55 | 35 | 2568 | 365 | |||
8 | AT250QJ50-240/8 | 240 | 63 | 35 | 2875 | 428 | |||
9 | AT250QJ50-270/9 | 270 | 75 | DN100 | 50 | 3100 | 467 | ||
10 | AT250QJ50-300/10 | 300 | 75 | 50 | 3255 | 486 | |||
11 | AT250QJ50-330/11 | 330 | 90 | 70 | 3530 | 525 | |||
12 | AT250QJ50-360/12 | 360 | 100 | 70 | 3805 | 640 | |||
13 | AT250QJ50-390/13 | 390 | 110 | 95 | 4030 | 690 | |||
14 | AT250QJ50-420/14 | 420 | 110 | 95 | 4185 | 709 | |||
15 | AT250QJ50-450/15 | 450 | 125 | 70×2 | 4420 | 756 | |||
16 | AT250QJ50-4800/16 | 480 | 132 | 235 | 70×2 | 4695 | 927 | ||
17 | AT250QJ50-510/17 | 510 | 132 | 70×2 | 4850 | 946 | |||
18 | AT250QJ50-540/18 | 540 | 150 | 95×2 | 5005 | 1000 | |||
19 | AT250QJ50-570/19 | 570 | 185 | 95×2 | 5253 | 1023 | |||
20 | AT250QJ50-600/20 | 600 | 185 | 95×2 | 5408 | 1100 | |||
AT250QJ63 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程(m) | 配用功率(Kw) | 外径(m) | 出水口径 | 配用电缆截面积(mm²) | 机组高度(mm) | 机组重量(kg) |
1 | AT250QJ63-28/1 | 63 | 28 | 7.5 | 233 | DN100 | 4 | 1260 | 122 |
2 | AT250QJ63-56/2 | 56 | 15 | 10 | 1513 | 189 | |||
3 | AT250QJ63-84/3 | 84 | 25 | 16 | 1738 | 229 | |||
4 | AT250QJ63-112/4 | 112 | 30 | 16 | 1938 | 261 | |||
5 | AT250QJ63-140/5 | 140 | 37 | 25 | 2133 | 287 | |||
6 | AT250QJ63-168/6 | 168 | 45 | 25 | 2338 | 326 | |||
7 | AT250QJ63-196/7 | 196 | 55 | 35 | 2568 | 365 | |||
8 | AT250QJ63-224/8 | 224 | 63 | 35 | 2875 | 428 | |||
9 | AT250QJ63-252/9 | 252 | 75 | 50 | 3100 | 467 | |||
10 | AT250QJ63-280/10 | 280 | 75 | 50 | 3255 | 486 | |||
11 | AT250QJ63-308/11 | 308 | 90 | 70 | 3530 | 525 | |||
12 | AT250QJ63-336/12 | 336 | 100 | 70 | 3805 | 640 | |||
13 | AT250QJ63-364/13 | 364 | 110 | 95 | 4030 | 690 | |||
14 | AT250QJ63-392/14 | 392 | 110 | 95 | 4185 | 709 | |||
15 | AT250QJ63-420/15 | 420 | 125 | 70×2 | 4420 | 756 | |||
16 | AT250QJ63-448/16 | 448 | 132 | 235 | 70×2 | 4695 | 927 | ||
17 | AT250QJ63-476/17 | 476 | 132 | 70×2 | 4850 | 946 | |||
18 | AT250QJ63-504/18 | 504 | 150 | 95×2 | 5005 | 1000 | |||
19 | AT250QJ63-532/19 | 532 | 185 | 95×2 | 5253 | 1023 | |||
20 | AT250QJ63-560/20 | 560 | 185 | 95×2 | 5408 | 1100 |
&转速:2850 r/min(二极转速电机)1450 r/min(四极转速电机)&可选材质:HT200、304,316,316L、锡青铜、双相钢等;
由YQS型潜水电机和QJ型潜水泵直联组成。泵的零部件均选用上等铸造生铁精密制造,采用离心式单吸多X泵体结构,带内置单向阀和吸入滤网;配备泵轴保护轴套。潜水电机采用水润滑轴承,上端配备甩砂器和骨架密封,防止泥砂进入电机。该系列产品具有结构紧凑,运行安全可靠、使用寿命长等特点。买来抽生活用水的泵_深井潜水泵选型报价为您推荐我公司生产的QJ深井潜水泵,型号齐全,质量X,欢迎咨询洽谈,竭诚 为您服务 !
1、科学的设计,单X扬程高,特别适合高扬程的需要,运转平稳噪音极低。2、选用上等铸造生铁为原料,采用科学配好方铸造保证了铸件分子结构的致密性。3、数控车床精密加工,保证了部件的平行度与垂直度,所以才能保证泵体的高度同心,当然就延长了使用寿命。4、在工厂严格的检验,精心的组装,全负荷的性以试验,来保证用户放心的使用。5、轴瓦采用改进型橡胶轴瓦(保密配方),是普通轴瓦的2倍寿命。6、泵轴有:普通镀铬、2Cr13、不锈钢431、不锈钢631、蒙乃尔等各种不同材质来适合不同的使用场合。7、叶轮有不锈钢304、316L、锡青铜、铝青铜等。8、部分系列的产品借鉴德国里茨技术,加大了周径,充分适应高扬程潜水泵的需要。
包装说明:
机组长度小于3.2米的,机泵联体包装方便客户安装,机组总长度大于3.2米以上的采用电机与泵体分体包装,以免运输途中折断。客户无特殊要求,采用上述包装方式。为保护电缆在运输途中不被挤压,产品出厂时采用木箱包装。