
Fisher Scientific Isotdivp 加热式浸入循环器, 4100C加热式浸入循环器, 4100B加热式浸入循环器, 5150C加热式浸入循环器, 5150B加热式浸入循环器, 6200B加热式浸入循环器
产品特色
订货号 | THM#211180100 THM#211190100 | THM#211280100 | THM#211290100 | THM#211390100 |
型号 | 4100C 4100B | 5150C | 5150B | 6200B |
压力 | 230V/50Hz 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
功率 | 1.2kW 1.2kW | 1.2kW | 1.2kW | 2.0kW |
温度范围 | 室温至+100℃ 室温至+100℃ | 室温至+150℃ | 室温至+150℃ | 室温至+200℃ |
温度稳定性 | ±0.05℃ ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.025℃ |
可显示温度 | ℃,℉或K,分辨率为0.1或0.01 | |||
五点程控 | +20℃,+37℃,+50℃,+70℃和+100℃ | |||
泵类型 | 强力压力泵 强力压力泵 | 强力压力泵 | 强力压力泵 | 强力压力泵/抽吸泵 |
泵能效 | 17lpm/310mbar 17lpm/310mbar | 17lpm/310mbar | 17lpm/310mbar | 21lpm/805mbar |
连接方式 | 夹具连接 搭桥连接 | 夹具连接 | 搭桥连接 | 搭桥连接 |
尺寸H×W×L(in.) | 12.6×4.4×7.5 12.6×4.4××7.5 | 12.6××4.4×7.5 | 12.6×4.4×7.5 | 13.4×5.7×7.5 |
重量(lb.) | 8.5 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.4 |
Fisher Scientific Isotdivp加热式浸入循环器,4100C加热式浸入循环器,4100B加热式浸入循环器,5150C加热式浸入循环器,5150B加热式浸入循环器,6200B加热式浸入循环器