
铲斗挖掘力: | 45 kN |
地隙: | 220 mm |
斗杆挖掘力: | 45 kN |
额定功率: | 55KW kw |
额定转速: | 11.5 r/min |
发动机型号: | 80 |
耗油量: | 10 g/kw.h |
轮距: | 230 mm |
爬坡度: | 30° ﹪ |
挖斗容量: | 0.28m3 m3 |
外形尺寸(长×宽×高): | 5800mm2120mm 2850mm m*m*m |
先导系统压力: | 22 mPa |
新旧程度: | 全新 |
旋转角度: | 360 ° |
液压系统工作压力: | 22Mpa mPa |
轴距: | 2450mm mm |
X大扭矩: | 45 N·m |
X大挖掘半径: | 2230mm mm |
X大挖掘高度: | 220 mm |
X大挖掘深度: | 3340mm mm |
X大卸载高度: | 6010mm mm |
X高行驶速度: | 32Km/h km/h |
X小离地间隙: | 220mm mm |
是否可定制: | 是 |
品牌: | 中运 |
挖机吨位: | 8 吨 |
标准铲斗容量: | 0.28 m3 |
动臂长度: | 3200mm mm |
斗杆长度: | 1700mm mm |
动臂回转角度: | 360 ° |
轻轻一扫,随时随地了解中运X新资讯动态,获取更多服务!方法:只要您打开微信,将二维码扫一扫或输入我们微信公众平台账号zhongyunwuliu,即可成功关注中运微信公众平台和浏览官方网站,我们期待并感谢您的关注!