
举例参数: 电话咨询 丁工:15992733796 聊天交流请加QQ:2091529353 或者发个信息,给你回电
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 五金、陶瓷等各行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | 1、采用智能型温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出,能X控制温度之精准度,可调节运风风速; 2、内箱采用1.5mm厚SUS304#不锈钢,外箱用2.0mm冷扎板高温喷塑; 3、内外材质SUS304#不锈钢,洁净度佳; 4、掀开式设计,轻便简捷; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | L10m×W1.4m×H1.6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传送带宽度 | 1m | 进料口高度 | ≤150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传送带距离地面高度 | 0.8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烘干区长度 | 分4段炉,每段2米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却区 | 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传送带材料 | 不锈钢网带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制 | ≤200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 外用2.0mm冷板,内用1.5mm厚sus304#不锈钢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(KVA) | 40KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC380V 3Φ 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发热材质 | 不锈钢散热片式发热管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运风模式 | 循环运风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护装置 | 有PID自动恒温、X温断电、X温设置,双温控器控制,漏电保护等功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本设备可定做其它规格隧道炉,并保修一年) |