
钢绳层数Ropelayer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
单绳拉力Linepull | Kgf | 500 | 460 | 430 | 400 | ||||
绳索速度(30L/1’)Ropespeed | m/1’ | 33 | 35 | 37 | 40 | ||||
光滑卷筒容绳Ropecapacitysmoothdrum | m | 12 | 26 | 40 | 43 | ||||
带槽卷筒容绳量Ropecapacitygrooveddrum | |||||||||
提升压力Hoistingpressure | 16Mpa | ||||||||
X大/小泵流量Max-minpumpdelivery | 60/15l/1” | ||||||||
马达排量Motordisplacement | 50cc/r | ||||||||
齿轮齿数比Gearratio | 1:6 | ||||||||
A=进油口Hoistingport | 16x1.5 | D=泄油口Drainport | G1/4 | 钢绳直径 | 6m | ||||
B=回油口Loweringport | L | 150 | 整机重量 | 46kg |
使用注意事项:
-卷筒顺时针方向旋转为提升(可按用户需求定做),为了安全起见,卷筒上至少保持缠有4圈钢丝绳。
-绞车制动为多片盘式制动器,静态制动扭矩580N.M,X大回油背压应小于5bar。
-绞车采用行星齿轮减速器,运转平稳,结构紧凑合理,内部润滑用油脂润滑。
-请使用8.8X以上的螺栓(M12以上)固定绞车,设备不能用来载人。