
%9KCB-1200液压齿轮泵批发零售 [17]钢材产量数据中含企业之间重复加工钢材约35443万吨。。
%9KCB-1200液压齿轮泵批发零售结构特点
本系列KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力X小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。
泵设有安全阀作为X载保护,安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。
KCB-1200液压齿轮泵批发零售图片:
● KCB-1200液压齿轮泵批发零售性能参数表
%9 %9型号%9 | %9 %9 %9流量 Q%9 %9 | %9 %9转速 n r/min%9 | %9 %9排出压力 p Mpa%9 | %9 %9必需汽 蚀余量 r m%9 | %9 %9效率 η %%9 | %9 %9电动机%9 | ||
%9 %9%9m3/h%9 | %9 %9%9L/min%9 | %9 %9 %9功率KW%9 %9 | %9 %9 %9型号%9 %9 | |||||
%9 %9kcb-18.3%9 | %9 %9?.1%9 | %9 %9?8.3%9 | %9 %9?400%9 | %9 %9?.45%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?4%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y90L-4%9 |
%9 %9?CY-1.1/1.45%9 | ||||||||
%9 %9KCB-33.3%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3.3%9 | %9 %9?420%9 | %9 %9?.45%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?4%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y100L1-4%9 |
%9 %9?CY-2/1.45%9 | ||||||||
%9 %9%9kcb-55%9 | %9 %9?.3%9 | %9 %9?5%9 | %9 %9?400%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y90L-4%9 |
%9 %9?CY-3.3/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-83.3%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3.3%9 | %9 %9?420%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y100L1-4%9 |
%9 %9?CY-5/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-135%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?35%9 | %9 %9?40%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?6%9 | %9 %9?.2%9 | %9 %9%9Y112M-6%9 |
%9 %9?CY-8/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-200%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?00%9 | %9 %9?440%9 | %9 %9?.33%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?6%9 | %9 %9?%9 | %9 %9%9Y112M-4%9 |
%9 %9?CY-12/0.33%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-300%9 | %9 %9?8%9 | %9 %9?00%9 | %9 %9?60%9 | %9 %9?.36%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9%9Y132M2-6%9 |
%9 %9?CY-18/0.36%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-483.3%9 | %9 %9?9%9 | %9 %9?83.3%9 | %9 %9?440%9 | %9 %9?.36%9 | %9 %9?.5%9 | %9 %9?2%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9%9Y160M-4%9 |
%9 %9?CY-29/0.36%9 | ||||||||
%9 %9%9KCB-633%9 | %9 %9?8%9 | %9 %9?33%9 | %9 %9?70%9 | %9 %9?.28%9 | %9 %9?%9 | %9 %9?3%9 | %9 %9?1%9 | %9 %9%9Y160L-6%9 |
本系列齿轮泵KCB-33.3齿轮泵,KCB-83.3齿轮油泵出厂配置:标配:泵头、联轴器
选配:KCB-33.3齿轮泵,KCB-83.3齿轮油泵泵座、电动机、过滤器
全年研究生教育招生66.7万人,在学研究生198.1万人,毕业生56.4万人。普通本专科招生748.6万人,在校生2695.8万人,毕业生704.2万人。中等职业教育[48]招生593.3万人,在校生1599.1万人,毕业生533.7万人。普通高中招生802.9万人,在校生2366.6万人,毕业生792.4万人。初中招生1487.2万人,在校生4329.4万人,毕业生1423.9万人。普通小学招生1752.5万人,在校生9913.0万人,毕业生1507.4万人。特殊教育招生9.2万人,在校生49.2万人,毕业生5.9万人。学前教育在园幼儿4413.9万人。九年义务教育巩固率为93.4%,高中阶段毛入学率为87.5%。
gdp报告细节
全年各类生产安全事故[58]共死亡43062人。亿元国内生产总值生产安全事故死亡人数0.058人,按可比口径比上年下降10.8%;工矿商贸企业就业人员10万人生产安全事故死亡人数1.702人,按可比口径下降2.3%;道路交通事故万车死亡人数2.1人,与上年持平;煤矿百万吨死亡人数0.156人,下降3.7%。