
批量现货供应YBCB电机 销售YBCB采掘机用电机【现货】YBFA电机 YBF2风机用电机
联系方式:15966676900 (销售部) qq: 594916715
型号 Type | 额定功率 Rated Output (kW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定电压 Rated Voltage (V) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因数 Power Factor (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 Lockedtorque Ratedtorque | 堵转电流 额定电流 Lockedcurrent Ratedcurrent | X大转矩 额定转矩Maximumtorque Ratedtorque | 绝缘 等XInsulation class | 冷却方式 Cooling type | 重量 Weight (kg) |
YBCB-7.5 | 7.5 | 16.6/9.6 | 380/660 | 1437 | 82 | 0.78 | 1.9 | 6.5 | 2.3 | H | Watercooling | 124 |
YBCB-7.5G | 7.5 | 2.1 | 3300 | 1460 | 82 | 0.78 | 1.9 | 6.5 | 2.3 | H | Watercooling | 174 |
YBCB-10G | 10 | 2.6 | 3300 | 1444 | 82 | 0.78 | 1.9 | 6.5 | 2.3 | H | Watercooling | 174 |
YBCB-11 | 11 | 7.8 | 1140 | 1435 | 83 | 0.82 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | H | Watercooling | 156 |
YBCB-11A | 11 | 7.8 | 1140 | 1435 | 83 | 0.82 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | H | Watercooling | 148 |
YBCB-18.5 | 18.5 | 12.5 | 1140 | 1464 | 88 | 0.82 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | Watercooling | 252 |
YBCB-20 | 20 | 13.4 | 1140 | 1450 | 88 | 0.82 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | Watercooling | 365 |
YBCB-20A | 20 | 13.4 | 1140 | 1475 | 88 | 0.82 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | Watercooling | 295 |
YBCB-20G项1 | 20 | 6 | 3300 | 1460 | 88 | 0.82 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | Watercooling | 372 |
YBCB-20G项2 | 20 | 6 | 3300 | 1460 | 88 | 0.82 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | Watercooling | 372 |
YBCB-30G | 30 | 6.9 | 3300 | 1462 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | Watercooling | 353 |
YBCB-30G1 | 30 | 6.9 | 3300 | 1462 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | Watercooling | 352.5 |
YBCB-30G1(配三一) | 30 | 6.9 | 3300 | 1462 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | Watercooling | 352.5 |
YBCB-35G | 35 | 7.8 | 3300 | 1460 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | Watercooling | 420 |
YBCB-35G1 | 35 | 8 | 3300 | 1464 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | Watercooling | 410 |
YBCB-40G | 40 | 8.9 | 3300 | 1470 | 89 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | Watercooling | 420 |
YBRB-40 | 40 | 26 | 1140 | 1470 | 90 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | H | Watercooling | 435 |
40 | 45 | 660 | 1470 | 90 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | H | Watercooling | 435 | |
YBRB-45 | 45 | 29 | 1140 | 1466 | 90 | 0.87 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | H | Watercooling | 435 |
45 | 45 | 660 | 1466 | 90 | 0.87 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | H | Watercooling | 435 | |
YBRB-45G | 45 | 9.9 | 3300 | 1463 | 90 | 0.87 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | H | Watercooling | 450 |
联系方式:15966676900 (销售部) qq: 594916715
批量现货供应YBCB电机 销售YBCB采掘机用电机【现货】YBFA电机 YBF2风机用电机