
概述:
ISG单X单吸立式管道离心泵、ISGW卧式离心泵是根据国际ISO2858标准, 并采用X新水力模型,同时参照有关国际标准研制设计而成成为SG型系列管道泵的替代产品。其所采用的技术标准、性能参数、试验方法等都X采用IS型离心泵有关的ISO国际标准,具有与IS型离心泵基本相同的性能参数,其性能指标全部符合设计要求。
IRG(GRG)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG使用温度T:≤120℃、GRG使用温度T:≤240℃。
IHG型管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度T:-20℃-120℃。
YG型管道油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,使用温度T:-20℃-120℃。
ISGB便拆式管道离心泵是在ISG基础上结合美国和瑞士X技术开发成功的一种结构新颖,技术X的新产品。该系列产品经X泵类产品质量检测中心镇江分中心检测合格,并严格按国际标准ISO2858和X新X管道离心泵标准GB/T53058-93进行设计制造。
ISGB该立式泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计。采用X立轴承体、泵轴支撑,解决了原来立式泵靠电机轴承支撑的不足之处;采用X秀水力模型的叶轮,消除了原立式泵轴向力大的不足之处;电机采用Y系列标准通用电机,解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时100%的便拆结构,解决了更换大功率水泵的轴承、机械密封、叶轮、泵轴的难题。
该泵与国内同类产品相比,具有运转更平稳、使用寿命长配套更方便、维护保养更轻松等等,无可代替的X点。
ISG立式单X离心泵使用范围:
1、ISG立式离心泵,供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用,使用介质温度不X过80℃,适用于工 业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循 环
增压及设备配套等。
2、IRG立式热水管道泵,适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热
水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,使用介质温度不X过120℃。
3、IHG立式化工泵,适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体,
介质温度为-20℃~+120℃。
4、YG立式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
ISG65-125型号说明
ISG—管道离心泵
65—进口直径
125—叶轮直径
性能参数
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 汽蚀 | 效率 | 功率 | 重量 | 外形尺寸 | 口径 | ||
轴 | 配带 | 吸入 | 排出 | ||||||||
ISG15-80 | 0.6 | 8.5 | 2900 | 2.4 | 27 | 0.05 | 0.12 | 20 | 180×160×300 | ||
ISG20-110 | 1.4 | 16 | 2900 | 2.4 | 25 | 0.24 | 0.37 | 25 | 240×230×360 | ||
ISG20-160 | 1.4 | 33 | 2900 | 2.4 | 20 | 0.63 | 0.75 | 30 | 300×230×360 | ||
ISG25-100 | 2.1 | 15 | 2900 | 2.4 | 35 | 0.25 | 0.37 | 25 | 240×230×360 | 25 | 25 |
ISG25-125 | 2.1 | 21 | 2900 | 2.4 | 28 | 0.45 | 0.75 | 27 | 280×245×418 | 25 | 25 |
ISG25-160 | 2.1 | 34 | 2900 | 2.4 | 24 | 0.81 | 1.1 | 38 | 320×270×406 | 25 | 25 |
ISG25-160A | 1.8 | 29 | 2900 | 2.4 | 23 | 0.62 | 0.75 | 35 | 320×270×406 | 25 | 25 |
ISG32-100 | 3.3 | 15 | 2900 | 2.4 | 40 | 0.34 | 0.55 | 28 | 270×230×370 | 32 | 32 |
ISG32-125 | 3.3 | 20.5 | 2900 | 2.4 | 34 | 0.54 | 0.75 | 30 | 290×245×424 | 32 | 32 |
ISG32-125A | 3 | 17 | 2900 | 2.4 | 32 | 0.43 | 0.55 | 28 | 290×245×424 | 32 | 32 |
ISG32-160 | 3.3 | 34 | 2900 | 2.4 | 32 | 0.95 | 1.5 | 40 | 310×282×443 | 32 | 32 |
ISG32-160A | 3 | 29 | 2900 | 2.4 | 30 | 0.79 | 1.1 | 38 | 310×282×413 | 32 | 32 |
ISG32-200 | 3.3 | 52 | 2900 | 2.4 | 30 | 1.56 | 3 | 55 | 430×299×493 | 32 | 32 |
ISG32-200A | 3 | 42 | 2900 | 2.4 | 28 | 1.31 | 2.2 | 50 | 430×299×450 | 32 | 32 |
ISG32-200B | 2.45 | 40 | 2900 | 2.4 | 27 | 0.99 | 1.5 | 43 | 430×299×430 | 32 | 32 |
ISG40-100 | 4.4 | 13.2 | 2900 | 2.4 | 48 | 0.33 | 0.55 | 28 | 260×230×310 | 40 | 40 |
ISG40-100A | 4 | 10.6 | 2900 | 2.4 | 45 | 0.26 | 0.37 | 25 | 260×230×300 | 40 | 40 |
ISG40-125 | 4.4 | 20.5 | 2900 | 2.4 | 36 | 0.6 | 1.1 | 33 | 300×250×431 | 40 | 40 |
ISG40-125A | 4 | 16.3 | 2900 | 2.4 | 40 | 0.44 | 0.75 | 30 | 300×250×431 | 40 | 40 |
ISG40-160 | 4.4 | 33.2 | 2900 | 2.4 | 34 | 17 | 2.2 | 40 | 340×270×478 | 40 | 40 |
ISG40-160A | 4 | 28.5 | 2900 | 2.4 | 33 | 0.94 | 1.5 | 36 | 340×270×455 | 40 | 40 |
ISG40-160B | 3.5 | 26 | 2900 | 2.4 | 31 | 0.8 | 1.1 | 32 | 340×270×450 | 40 | 40 |
ISG40-200 | 4.4 | 50.5 | 2900 | 2.4 | 26 | 2.1 | 4 | 70 | 360×330×555 | 40 | 40 |
ISG40-200A | 4 | 44.6 | 2900 | 2.4 | 36 | 1.86 | 3 | 65 | 360×330×525 | 40 | 40 |
ISG40-200B | 3.5 | 40 | 2900 | 2.4 | 25 | 2.53 | 2.2 | 60 | 360×330×490 | 40 | 40 |
ISG40-250 | 4.4 | 82 | 2900 | 2.4 | 24 | 4.1 | 7.5 | 100 | 450×372×626 | 40 | 40 |
ISG40-250A | 4 | 72.5 | 2900 | 2.4 | 24 | 3.29 | 55 | 92 | 450×372×626 | 40 | 40 |
ISG40-250B | 3.5 | 66 | 2900 | 2.4 | 23 | 2.74 | 4 | 70 | 450×372×580 | 40 | 40 |
ISG40-100(Ⅰ) | 8.8 | 13.6 | 2900 | 2.4 | 55 | 0.59 | 1.1 | 35 | 320×240×441 | 40 | 40 |
ISG40-100(Ⅰ)A | 8 | 10.5 | 2900 | 2.4 | 54 | 0.42 | 0.75 | 33 | 320×240×441 | 40 | 40 |
ISG40-125(Ⅰ) | 8.8 | 21.5 | 2900 | 24 | 49 | 1.05 | 1.5 | 40 | 300×260×448 | 40 | 40 |
ISG40-125(Ⅰ) | 8 | 17 | 2900 | 2.4 | 47 | 0.79 | 1.1 | 35 | 300×260×410 | 40 | 40 |
ISG40-160(Ⅰ) | 8.8 | 33.3 | 2900 | 2.4 | 45 | 1.77 | 3 | 55 | 320×302×548 | 40 | 40 |
ISG40-160(Ⅰ)A | 8 | 29 | 2900 | 2.4 | 43 | 1.47 | 2.2 | 50 | 320×302×508 | 40 | 40 |
ISG40-160(Ⅰ)B | 7 | 24 | 2900 | 2.4 | 40 | 1.14 | 1.5 | 45 | 320×302×490 | 40 | 40 |
ISG40-200(Ⅰ) | 8.8 | 51 | 2900 | 2.4 | 38 | 3.22 | 5.5 | 90 | 380×354×580 | 40 | 40 |
ISG40-200(Ⅰ)A | 8 | 44.7 | 2900 | 2.4 | 37.5 | 2.6 | 4 | 75 | 380×354×580 | 40 | 40 |
ISG40-200(Ⅰ)B | 7 | 40 | 2900 | 2.4 | 37 | 2.06 | 3 | 65 | 380×354×550 | 40 | 40 |
ISG40-250(Ⅰ) | 8.8 | 81.8 | 2900 | 2.4 | 29 | 6.76 | 11 | 135 | 450×428×754 | 40 | 40 |
ISG40-250(Ⅰ)A | 8 | 71.5 | 2900 | 2.4 | 30 | 5.2 | 7.5 | 95 | 450×428×704 | 40 | 40 |
ISG40-250(Ⅰ)B | 7 | 66 | 2900 | 2.4 | 29 | 3.72 | 5.5 | 90 | 450×428×704 | 40 | 40 |
ISG50-100 | 8.8 | 13.2 | 2900 | 2.4 | 55 | 0.58 | 1.1 | 35 | 320×240×441 | 50 | 50 |
ISG50-100A | 8 | 10.7 | 2900 | 2.4 | 52 | 0.45 | 0.75 | 33 | 320×240×441 | 50 | 50 |
ISG50-125 | 8.8 | 21.5 | 2900 | 2.4 | 49 | 1.05 | 1.5 | 38 | 320×260×448 | 50 | 50 |
ISG50-125A | 8 | 17 | 2900 | 2.4 | 47.5 | 0.78 | 1.1 | 35 | 320×260×420 | 50 | 50 |
ISG50-160 | 8.8 | 33.3 | 2900 | 2.4 | 45 | 1.77 | 3 | 57 | 320×302×548 | 50 | 50 |
ISG50-160A | 8 | 29 | 2900 | 2.4 | 43 | 1.47 | 2.2 | 50 | 320×302×510 | 50 | 50 |
ISG50-160B | 7.1 | 24 | 2900 | 2.4 | 40 | 1.16 | 1.5 | 46 | 320×302×490 | 50 | 50 |
ISG50-200 | 8.8 | 51 | 2900 | 2.4 | 38 | 3.22 | 5.5 | 91 | 380×354×630 | 50 | 50 |
ISG50-200A | 8 | 44.7 | 2900 | 2.4 | 37 | 2.63 | 4 | 70 | 380×354×580 | 50 | 50 |
ISG50-200B | 7.1 | 39 | 2900 | 2.4 | 35 | 2.16 | 3 | 60 | 380×354×550 | 50 | 50 |
ISG50-250 | 8.8 | 81.4 | 2900 | 2.4 | 29 | 6.73 | 11 | 137 | 450×428×754 | 50 | 50 |
ISG50-250A | 8 | 71.5 | 2900 | 2.4 | 29 | 5.37 | 7.5 | 100 | 450×428×700 | 50 | 50 |
ISG50-250B | 7.1 | 61.5 | 2900 | 2.4 | 29 | 4.1 | 5.5 | 92 | 450×428×700 | 50 | 50 |
ISG50-250C | 6.3 | 55 | 2900 | 2.4 | 29 | 3.26 | 5.5 | 92 | 450×428×700 | 50 | 50 |
ISG50-100(I) | 17.5 | 13.7 | 2900 | 2.4 | 67 | 0.98 | 1.5 | 40 | 320×250×458 | 50 | 50 |
ISG50-100(I)A | 16 | 10.8 | 2900 | 2.4 | 65 | 0.72 | 1.1 | 35 | 320×250×470 | 50 | 50 |
ISG50-125(I) | 17.5 | 22 | 2900 | 2.4 | 63 | 1.67 | 3 | 56 | 340×260×513 | 50 | 50 |
ISG50-125(I)A | 16 | 17.5 | 2900 | 2.4 | 62 | 1.23 | 2.2 | 50 | 340×260×470 | 50 | 50 |
ISG50-160(I) | 17.5 | 34.5 | 2900 | 2.4 | 50 | 3.29 | 4 | 70 | 380×310×565 | 50 | 50 |
ISG50-160(I)A | 16 | 30 | 2900 | 2.4 | 57 | 2.29 | 3 | 60 | 380×310×535 | 50 | 50 |
ISG50-160(I)B | 14 | 26 | 2900 | 2.4 | 56 | 1.77 | 3 | 60 | 380×310×535 | 50 | 50 |
ISG50-200(I) | 17.5 | 52.7 | 2900 | 2.4 | 49 | 5.12 | 7.5 | 95 | 400×335×646 | 50 | 50 |
ISG50-200(I)A | 16 | 46.2 | 2900 | 2.4 | 50 | 4.02 | 5.5 | 90 | 400×335×646 | 50 | 50 |
ISG50-200(I)B | 14 | 40 | 2900 | 2.4 | 52 | 2.93 | 5.5 | 90 | 400×335×646 | 50 | 50 |
ISG50-250(I) | 17.5 | 81.8 | 2900 | 2.4 | 45 | 8.67 | 15 | 165 | 460×428×782 | 50 | 50 |
ISG50-250(I)A | 16 | 71.4 | 2900 | 2.4 | 42 | 7.41 | 11 | 150 | 460×428×782 | 50 | 50 |
ISG50-250(I)B | 14 | 61 | 2900 | 2.4 | 42 | 5.54 | 7.5 | 100 | 460×428×700 | 50 | 50 |
ISG50-250(I)C | 12.6 | 55 | 2900 | 2.4 | 42 | 4.49 | 7.5 | 100 | 460×428×700 | 50 | 50 |
ISG65-100 | 17.5 | 13.7 | 2900 | 2.4 | 67 | 0.98 | 1.5 | 41 | 320×250×458 | 65 | 65 |
ISG65-100A | 16 | 10.8 | 2900 | 2.4 | 65 | 0.72 | 1.1 | 35 | 320×250×435 | 65 | 65 |
ISG65-125 | 17.5 | 22 | 2900 | 2.4 | 63 | 1.67 | 3 | 56 | 340×260×513 | 65 | 65 |
ISG65-125A | 16 | 17.5 | 2900 | 3 | 60 | 1.27 | 2.2 | 50 | 340×260×480 | 65 | 65 |
ISG65-160 | 17.5 | 34.4 | 2900 | 3 | 55 | 2.98 | 4 | 71 | 380×310×565 | 65 | 65 |
ISG65-160A | 16 | 30 | 2900 | 3 | 57 | 2.29 | 3 | 60 | 380×310×535 | 65 | 65 |
ISG65-160B | 14 | 26 | 2900 | 3 | 56 | 1.77 | 3 | 60 | 380×310×535 | 65 | 65 |
ISG65-200 | 17.5 | 52.7 | 2900 | 3 | 49 | 5.12 | 7.5 | 97 | 400×355×646 | 65 | 65 |
ISG65-200A | 16 | 46.2 | 2900 | 3 | 50 | 4.02 | 5.5 | 95 | 400×355×646 | 65 | 65 |
ISG65-200B | 14 | 40 | 2900 | 3 | 52 | 2.93 | 5.5 | 95 | 400×355×646 | 65 | 65 |
ISG65-250 | 17.5 | 81.8 | 2900 | 3 | 45 | 8.67 | 14 | 166 | 460×428×782 | 65 | 65 |
ISG65-250A | 16 | 71.4 | 2900 | 3 | 42 | 7.41 | 11 | 150 | 460×428×782 | 65 | 65 |
ISG65-250B | 14 | 61 | 2900 | 3 | 42 | 5.54 | 7.5 | 100 | 460×428×690 | 65 | 65 |
ISG65-250C | 12.6 | 55 | 2900 | 3 | 42 | 4.5 | 7.5 | 100 | 460×428×690 | 65 | 65 |
ISG65-315 | 17.5 | 130 | 2900 | 3 | 31 | 20 | 30 | 350 | 550×480×800 | 65 | 65 |
ISG65-315A | 16 | 120 | 2900 | 3 | 31 | 16.87 | 22 | 270 | 550×480×740 | 65 | 65 |
ISG65-315B | 14 | 110 | 2900 | 3 | 30 | 13.99 | 18.5 | 220 | 550×480×710 | 65 | 65 |
ISG65-315C | 12.6 | 90 | 2900 | 3 | 30 | 10.3 | 15 | 190 | 550×480×690 | 65 | 65 |
ISG65-100(I) | 35 | 13.8 | 2900 | 3 | 67 | 1.96 | 3 | 59 | 400×295×563 | 65 | 65 |
ISG65-100(I)A | 32 | 11 | 2900 | 3 | 67 | 1.43 | 2.2 | 52 | 400×295×520 | 65 | 65 |
ISG65-125(I) | 35 | 22 | 2900 | 3 | 67 | 3.13 | 5.5 | 88 | 400×318×655 | 65 | 65 |
ISG65-125(I)A | 32 | 18 | 2900 | 3 | 67 | 2.34 | 4 | 65 | 400×318×605 | 65 | 65 |
ISG65-160(I) | 35 | 35 | 2900 | 3 | 63 | 5.3 | 7.5 | 97 | 400×331×660 | 65 | 65 |
ISG65-160(I)A | 32 | 30 | 2900 | 3 | 65 | 4.02 | 5.5 | 95 | 400×331×660 | 65 | 65 |
ISG65-160(I)B | 28 | 27 | 2900 | 3 | 64 | 3.22 | 4 | 70 | 400×331×610 | 65 | 65 |
ISG65-200(I) | 35 | 53 | 2900 | 3 | 58 | 8.72 | 15 | 158 | 450×410×795 | 65 | 65 |
ISG65-200(I)A | 32 | 47 | 2900 | 3 | 57 | 7.19 | 11 | 143 | 450×410×795 | 65 | 65 |
ISG65-200(I)B | 28 | 40.5 | 2900 | 3 | 56 | 5.52 | 7.5 | 95 | 450×410×700 | 65 | 65 |
ISG65-250(I) | 35 | 83 | 2900 | 3 | 63 | 12.57 | 22 | 230 | 500×450×867 | 65 | 65 |
ISG65-250(I)A | 32 | 73 | 2900 | 3 | 63 | 10.1 | 18.5 | 180 | 500×450×827 | 65 | 65 |
ISG65-250(I)B | 28 | 63 | 2900 | 3 | 63 | 7.63 | 15 | 160 | 500×450×727 | 65 | 65 |
ISG65-315(I) | 35 | 130 | 2900 | 3 | 43 | 28.83 | 37 | 420 | 580×528×955 | 65 | 65 |
ISG65-315(I)A | 30.8 | 120 | 2900 | 3 | 47 | 21.43 | 37 | 420 | 580×528×955 | 65 | 65 |
ISG65-315(I)B | 28 | 105 | 2900 | 3 | 46 | 17.42 | 30 | 400 | 580×528×955 | 65 | 65 |
ISG65-315(I)C | 25.2 | 90 | 2900 | 3 | 45 | 13.73 | 22 | 320 | 580×528×880 | 65 | 65 |
ISG80-100 | 35 | 13.8 | 2900 | 3.4 | 67 | 1.69 | 3 | 59 | 400×295×563 | 80 | 80 |
ISG80-100A | 32 | 11 | 2900 | 3.4 | 67 | 1.43 | 2.2 | 52 | 400×295×523 | 80 | 80 |
ISG80-125 | 35 | 22 | 2900 | 3.4 | 67 | 3.13 | 5.5 | 89 | 400×318×655 | 80 | 80 |
ISG80-125A | 32 | 18 | 2900 | 3.4 | 67 | 2.34 | 4 | 64 | 400×318×605 | 80 | 80 |
ISG80-160 | 35 | 35 | 2900 | 3.4 | 63 | 5.3 | 7.5 | 97 | 400×331×660 | 80 | 80 |
ISG80-160A | 32 | 30 | 2900 | 3.4 | 65 | 4.02 | 5.5 | 95 | 400×331×660 | 80 | 80 |
ISG80-160B | 28 | 27 | 2900 | 3.4 | 64 | 3.22 | 4 | 70 | 400×331×610 | 80 | 80 |
ISG80-200 | 35 | 53 | 2900 | 3.4 | 57 | 8.87 | 15 | 158 | 450×410×795 | 80 | 80 |
ISG80-200A | 32 | 47 | 2900 | 3.4 | 67 | 7.19 | 11 | 143 | 450×410×795 | 80 | 80 |
ISG80-200B | 28 | 40.5 | 2900 | 3.4 | 56 | 5.52 | 7.5 | 97 | 450×410×695 | 80 | 80 |
ISG80-250 | 35 | 83 | 2900 | 3.4 | 52 | 15.22 | 22 | 235 | 500×450×867 | 80 | 80 |
ISG80-250A | 32 | 73 | 2900 | 3.4 | 53 | 12.01 | 18.5 | 185 | 500×450×847 | 80 | 80 |
ISG80-250B | 28 | 63 | 2900 | 3.4 | 52 | 9.24 | 15 | 165 | 500×450×812 | 80 | 80 |
ISG80-315 | 35 | 135 | 2900 | 3.4 | 43 | 29.94 | 37 | 450 | 580×528×955 | 80 | 80 |
ISG80-315A | 32 | 120 | 2900 | 3.4 | 47 | 22.26 | 37 | 450 | 580×528×955 | 80 | 80 |
ISG80-315B | 28 | 105 | 2900 | 3.4 | 46 | 17.42 | 30 | 435 | 580×528×955 | 80 | 80 |
ISG80-315C | 25.2 | 90 | 2900 | 3.4 | 45 | 13.73 | 22 | 355 | 580×528×855 | 80 | 80 |
ISG80-100(I) | 70 | 13.6 | 2900 | 4.4 | 66 | 3.93 | 5.5 | 106 | 460×331×665 | 80 | 80 |
ISG80-100(I)A | 64 | 11 | 2900 | 4.4 | 67 | 2.86 | 4 | 80 | 460×331×615 | 80 | 80 |
ISG80-125(I) | 70 | 23.5 | 2900 | 4.4 | 70 | 6.4 | 11 | 144 | 400×400×782 | 80 | 80 |
ISG80-125(I)A | 64 | 19 | 2900 | 4.4 | 68 | 4.87 | 7.5 | 94 | 400×400×682 | 80 | 80 |
ISG80-160(I) | 70 | 36.5 | 2900 | 4.4 | 70 | 9.95 | 15 | 170 | 500×395×822 | 80 | 80 |
ISG80-160(I)A | 64 | 31 | 2900 | 4.4 | 68 | 7.95 | 11 | 155 | 500×395×822 | 80 | 80 |
ISG80-160(I)B | 56 | 27 | 2900 | 4.4 | 68 | 6.06 | 7.5 | 105 | 500×395×722 | 80 | 80 |
ISG80-200(I) | 70 | 54 | 2900 | 4.4 | 65 | 15.85 | 22 | 235 | 500×440×872 | 80 | 80 |
ISG80-200(I)A | 64 | 47 | 2900 | 4.4 | 65 | 12.61 | 18.5 | 190 | 500×440×837 | 80 | 80 |
ISG80-200(I)B | 56 | 41 | 2900 | 4.4 | 64 | 9.78 | 15 | 170 | 500×440×797 | 80 | 80 |
ISG80-250(I) | 70 | 87 | 2900 | 4.4 | 62 | 26.77 | 37 | 410 | 550×493×1000 | 80 | 80 |
ISG80-250(I)A | 64 | 76 | 2900 | 4.4 | 62 | 21.38 | 30 | 395 | 550×493×1000 | 80 | 80 |
ISG80-250(I)B | 56 | 66 | 2900 | 4.4 | 61 | 16.51 | 22 | 315 | 550×493×900 | 80 | 80 |
ISG100-100 | 70 | 13.6 | 2900 | 4.4 | 66 | 3.93 | 5.5 | 107 | 460×331×665 | 80 | 80 |
ISG100-100A | 64 | 11 | 2900 | 4.4 | 67 | 2.86 | 4 | 82 | 460×331×615 | 80 | 80 |
ISG100-125 | 70 | 23.5 | 2900 | 4.4 | 70 | 6.4 | 11 | 145 | 440×400×782 | 80 | 80 |
ISG100-125A | 64 | 19 | 2900 | 4.4 | 66 | 4.87 | 7.5 | 95 | 440×400×680 | 80 | 80 |
ISG100-160 | 70 | 36.5 | 2900 | 4.4 | 70 | 9.95 | 15 | 170 | 500×395×822 | 80 | 80 |
ISG100-160A | 64 | 31 | 2900 | 4.4 | 68 | 7.95 | 11 | 155 | 500×395×822 | 80 | 80 |
ISG100-160B | 56 | 27 | 2900 | 4.4 | 68 | 6.06 | 7.5 | 100 | 500×395×715 | 80 | 80 |
ISG100-200 | 70 | 54 | 2900 | 4.4 | 65 | 15.85 | 22 | 235 | 500×440×872 | 80 | 80 |
ISG100-200A | 64 | 47 | 2900 | 4.4 | 65 | 12.61 | 18.5 | 185 | 500×440×837 | 80 | 80 |
ISG100-200B | 56 | 41 | 2900 | 4.4 | 65 | 9.63 | 15 | 165 | 500×440×797 | 80 | 80 |
ISG100-250 | 70 | 87 | 2900 | 4.4 | 62 | 26.77 | 37 | 410 | 550×493×1000 | 100 | 100 |
ISG100-250A | 64 | 76 | 2900 | 4.4 | 62 | 21.83 | 30 | 395 | 550×493×1000 | 100 | 100 |
ISG100-250B | 56 | 66 | 2900 | 4.4 | 62 | 16.51 | 22 | 315 | 550×493×945 | 100 | 100 |
ISG100-315 | 70 | 135 | 2900 | 4.4 | 55 | 46.82 | 75 | 710 | 630×610×1245 | 100 | 100 |
ISG100-315A | 64 | 120 | 2900 | 4.4 | 55 | 38.05 | 55 | 520 | 630×610×1120 | 100 | 100 |
ISG100-315B | 56 | 105 | 2900 | 4.4 | 54 | 29.67 | 45 | 450 | 630×610×1055 | 100 | 100 |
ISG100-315C | 50.4 | 90 | 2900 | 4.4 | 53 | 23.32 | 37 | 375 | 630×610×1020 | 125 | 125 |
ISG125-125 | 110 | 22 | 2900 | 4 | 70 | 9.45 | 15 | 205 | 600×385×825 | 125 | 125 |
ISG125-125A | 105 | 18 | 2900 | 4 | 68 | 7.6 | 11 | 190 | 600×385×825 | 125 | 125 |
ISG125-160 | 110 | 36.5 | 2900 | 4 | 70 | 15.63 | 22 | 255 | 600×408×890 | 125 | 125 |
ISG125-160A | 105 | 31 | 2900 | 4 | 64 | 13.86 | 18.5 | 200 | 600×408×855 | 125 | 125 |
ISG125-160B | 97 | 27 | 2900 | 4 | 61 | 11.7 | 15 | 180 | 600×408×815 | 125 | 125 |
ISG125-200 | 110 | 54 | 2900 | 4 | 72 | 22.48 | 37 | 430 | 630×470×1010 | 125 | 125 |
ISG125-200A | 105 | 47 | 2900 | 4 | 70 | 19.21 | 30 | 415 | 630×470×1010 | 125 | 125 |
ISG125-200B | 97 | 41 | 2900 | 4 | 67 | 16.18 | 22 | 335 | 630×470×935 | 125 | 125 |
ISG125-250 | 110 | 87 | 2900 | 4 | 70 | 37.25 | 55 | 600 | 660×460×1250 | 125 | 125 |
ISG125-250A | 105 | 76 | 2900 | 4 | 67 | 32.46 | 45 | 530 | 660×460×1185 | 125 | 125 |
ISG125-250B | 97 | 66 | 2900 | 4 | 64 | 27.26 | 37 | 455 | 660×460×1120 | 125 | 125 |
ISG150-125 | 110 | 22 | 2900 | 4 | 71 | 9.29 | 15 | 235 | 600×385×825 | 150 | 150 |
ISG150-125A | 105 | 18 | 2900 | 4 | 66 | 7.8 | 11 | 220 | 600×385×825 | 150 | 150 |
ISG150-160 | 110 | 36.5 | 2900 | 4 | 71 | 15.41 | 22 | 275 | 600×408×890 | 150 | 150 |
ISG150-160A | 105 | 31 | 2900 | 4 | 67 | 13.24 | 18.5 | 230 | 600×408×855 | 150 | 150 |
ISG150-160B | 97 | 27 | 2900 | 4 | 64 | 11.15 | 15 | 210 | 600×408×815 | 150 | 150 |
ISG150-200 | 110 | 54 | 2900 | 4 | 72 | 22.48 | 37 | 470 | 630×470×1010 | 150 | 150 |
ISG150-200A | 105 | 47 | 2900 | 4 | 68 | 19.78 | 30 | 455 | 630×470×1010 | 150 | 150 |
ISG150-200B | 97 | 41 | 2900 | 4 | 67 | 16.18 | 22 | 375 | 630×470×935 | 150 | 150 |
ISG150-250 | 110 | 87 | 2900 | 4 | 70 | 37.25 | 55 | 650 | 660×560×1250 | 150 | 150 |
ISG150-250A | 105 | 76 | 2900 | 4 | 67 | 32.46 | 45 | 580 | 660×560×1185 | 150 | 150 |
ISG150-250B | 97 | 66 | 2900 | 4 | 66 | 26.43 | 37 | 505 | 660×560×1160 | 150 | 150 |
ISG150-315 | 110 | 135 | 2900 | 4 | 69 | 58.65 | 90 | 920 | 800×620×1300 | 150 | 150 |
ISG150-315A | 105 | 120 | 2900 | 4 | 68 | 50.49 | 75 | 850 | 800×620×1260 | 150 | 150 |
ISG150-315B | 97 | 105 | 2900 | 4 | 67 | 41.42 | 75 | 850 | 800×620×1260 | 150 | 150 |
ISG150-315C | 91 | 90 | 2900 | 4 | 66 | 33.8 | 55 | 760 | 800×620×1135 | 150 | 150 |
ISG150-200(I) | 140 | 13.8 | 1450 | 4.4 | 78 | 6.57 | 11 | 220 | 700×415×960 | 150 | 150 |
ISG150-200(I)A | 128 | 10.9 | 1450 | 4.4 | 76 | 5 | 7.5 | 170 | 700×415×850 | 150 | 150 |
ISG150-250(I) | 140 | 22 | 1450 | 4.4 | 70 | 11.39 | 18.5 | 300 | 720×470×1010 | 150 | 150 |
ISG150-250(I)A | 128 | 17.5 | 1450 | 4.4 | 69 | 8.84 | 15 | 280 | 720×470×970 | 150 | 150 |
ISG150-315(I) | 140 | 33.8 | 1450 | 4.4 | 73 | 17.66 | 30 | 480 | 800×528×1150 | 150 | 150 |
ISG150-315(I)A | 128 | 30 | 1450 | 4.4 | 72 | 14.53 | 22 | 400 | 800×528×1080 | 150 | 150 |
ISG150-315(I)B | 112 | 26 | 1450 | 4.4 | 71 | 11.18 | 18.5 | 355 | 800×528×1035 | 150 | 150 |
ISG150-400(I) | 140 | 52.5 | 1450 | 4.4 | 68 | 39.45 | 45 | 510 | 840×562×1155 | 150 | 150 |
ISG150-400(I)A | 128 | 46.5 | 1450 | 4.4 | 67 | 24.21 | 37 | 435 | 840×562×1155 | 150 | 150 |
ISG150-400(I)B | 112 | 40.5 | 1450 | 4.4 | 66 | 18.73 | 30 | 420 | 840×562×1080 | 150 | 150 |
ISG150-400(I)C | 100.8 | 36 | 1450 | 4.4 | 65 | 15.21 | 22 | 340 | 840×562×1045 | 150 | 150 |
ISG200-200 | 140 | 13.5 | 1450 | 4.4 | 77 | 6.69 | 11 | 225 | 700×415×960 | 200 | 200 |
ISG200-200A | 128 | 11 | 1450 | 4.4 | 76 | 5 | 7.5 | 175 | 700×415×830 | 200 | 200 |
ISG200-250 | 140 | 22 | 1450 | 4.4 | 70 | 11.99 | 18.5 | 265 | 720×440×1050 | 200 | 200 |
ISG200-250A | 128 | 18.5 | 1450 | 4.4 | 69 | 9.35 | 15 | 245 | 720×440×1010 | 200 | 200 |
ISG200-315 | 140 | 33.8 | 1450 | 4.4 | 73 | 11.76 | 30 | 485 | 800×528×1150 | 200 | 200 |
ISG200-315A | 128 | 30 | 1450 | 4.4 | 72 | 14.53 | 22 | 405 | 800×528×1080 | 200 | 200 |
