
SDJA系列产品为可调节货叉
标准配置的门架以及货叉宽度,适合国内外的托盘堆垛使用。
车身结构灵巧轻便,转弯半径小,操作舒适,适合模具加工业、物流业及仓库、码头等场所使用。
手动脚动可替换操作的提升功能。
标准配置的门架以及货叉宽度,适合国内外的托盘堆垛使用
SDJA系列产品为可调节货叉的参数:
特征 | 1.1 | 制造商(缩写) |
| 宁波如意 | ||
1.2 | 型号 |
| SDJA | |||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 500 | 1000 | 1500 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 400/500 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 161 | 250 / 316 | 255 |
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2000 | 2085/1840 | 2090 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1600 | 1600/2500 | 1600 | |
4.5 | 作业时门架X大高度 | h4(mm) | 2010 | 2165/2925 | 2150 | |
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | |||
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1380/1640 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 805 | 1000/750 | ||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 48/100/800.1060 | 30/100/800.1060 | ||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 745 | 950/700 | ||
4.31 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 20 | 25 | ||
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1915 | |||
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1910 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1235 | |||
性能数据 | 5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/time | 25 | ||
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/time | 可控式 |
特征 | 1.1 | 制造商(缩写) |
| 宁波如意 | |
1.2 | 型号 |
| SDJAS | ||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 500 | 1000 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 400/500 | ||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 217 | 336 |
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2000 | 2050 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1600 | 1600 | |
4.5 | 作业时门架X大高度 | h4(mm) | 2100 | 2155 | |
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 70 | 70 | |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1340/1600 | 1300/1560 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1500 | 1450 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 48/100/800.1060 | 30/100/800.1060 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 745 | 950 | |
4.31 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 25 | ||
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1975 | 1975 | |
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1915 | 1915 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1200 | ||
性能数据 | 5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/time | 25 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/time | 可控式 |
成都捷成机械设备有限公司
联系人:王姐
固定电话:028-87629141
传 真:028-87694126
移动电话:13980910682
联系地址:成都市金牛区金府路555号万贯机电城市场14号大厅3号
主营范围:成都西林叉车,电动升降平台,四川叉车厂家,手动液压托盘?
联系QQ:447535128
企业网址:http://www.wanguan.com/shop-20825/