
品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
精品推荐
同类产品推荐
相关产品 |