
阪上ST型密封件-阪上格莱圈-阪上密封天津办事处
津金浩德供应进口ST型密封件-阪上ST型密封件,规格齐全,库存量大,发货迅速,欢迎选购!
STシール(STタイプ)寸法表 | |||||||||||
パッキンおよびみぞ寸法(単位:mm) | 指示コード | ||||||||||
D | d | H | G | D1 | dw | D2 | Gw | E | F | L | 標準(PT111) |
20 | 14 | 3 | 3.2 | 19.6 | 17 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | ST-20 |
25 | 19 | 3 | 3.2 | 24.6 | 22 | 24 | 3 | 4 | 1 | 3 | ST-25 |
30 | 21.5 | 3.7 | 4 | 29.5 | 26 | 29 | 5 | 6 | 2 | 3 | ST-30 |
31.5 | 23 | 3.7 | 4 | 31 | 27.5 | 30 | 8 | 6 | 2 | 3 | ST-31.5 |
32 | 23.5 | 3.7 | 4 | 31.5 | 28 | 30.5 | 8 | 6 | 2 | 3 | ST-32 |
35 | 26.5 | 3.7 | 4 | 34.5 | 31 | 33.5 | 8 | 6 | 2 | 3 | ST-35 |
35.5 | 27 | 3.7 | 4 | 35 | 31.5 | 34 | 10 | 6 | 2 | 3 | ST-35.5 |
40 | 31.5 | 3.7 | 4 | 39.5 | 36 | 38.5 | 10 | 6 | 2 | 3 | ST-40 |
45 | 36.5 | 3.7 | 4 | 44.5 | 41 | 43.5 | 12 | 6 | 2 | 3 | ST-45 |
50 | 41.5 | 3.7 | 4 | 49.5 | 46 | 48.5 | 12 | 6 | 2 | 3 | ST-50 |
53 | 44.5 | 3.7 | 4 | 52.4 | 47 | 51 | 16 | 6 | 2 | 3 | ST-53 |
55 | 46.5 | 3.7 | 4 | 54.4 | 49 | 53 | 16 | 6 | 2 | 3 | ST-55 |
56 | 47.5 | 3.7 | 4 | 55.4 | 50 | 54 | 16 | 6 | 2 | 3 | ST-56 |
60 | 51.5 | 3.7 | 4 | 59.4 | 54 | 58 | 16 | 6 | 2 | 3 | ST-60 |
63 | 49 | 6.2 | 6.5 | 62.4 | 57 | 61 | 16 | 7 | 3 | 4 | ST-63 |
65 | 51 | 6.2 | 6.5 | 64.4 | 59 | 63 | 16 | 7 | 3 | 4 | ST-65 |
70 | 56 | 6.2 | 6.5 | 69.4 | 64 | 68 | 20 | 7 | 3 | 4 | ST-70 |
71 | 57 | 6.2 | 6.5 | 70.4 | 65 | 69 | 20 | 7 | 3 | 4 | ST-71 |
75 | 61 | 6.2 | 6.5 | 74.4 | 69 | 73 | 20 | 7 | 3 | 4 | ST-75 |
80 | 66 | 6.2 | 6.5 | 79.4 | 74 | 78 | 20 | 7 | 3 | 4 | ST-80 |
85 | 71 | 6.2 | 6.5 | 84.4 | 79 | 83 | 20 | 7 | 3 | 4 | ST-85 |
90 | 76 | 6.2 | 6.5 | 89.4 | 84 | 88 | 25 | 7 | 3 | 4 | ST-90 |
95 | 81 | 6.2 | 6.5 | 94.4 | 89 | 93 | 25 | 7 | 3 | 4 | ST-95 |
18920753252 王先生 邮箱:jjhd02@nokcn.com QQ:2991748157
阪上ST型密封件-阪上格莱圈-阪上密封天津办事处