
J型无骨架油封规格表,U无骨架油封软油封厂家,夹布油封
标准:HG4-338-66
材质:耐油丁晴橡胶NBR,氟橡胶,硅橡胶等
温度:-30~250°
速度:<8m/s
内径mm*外径mm*高mm
產品名稱 | 规格 | 规格 |
津金浩德(U型/J型) | 30*55*12 | 340*380*18 |
津金浩德(U型/J型) | 35*60*12 | 350*390*18 |
津金浩德(U型/J型) | 40*65*12 | 360*400*18 |
津金浩德(U型/J型) | 45*70*12 | 370*410*18 |
津金浩德(U型/J型) | 50*75*12 | 380*420*18 |
津金浩德(U型/J型) | 55*80*12 | 390*430*18 |
津金浩德(U型/J型) | 65*80*12 | 400*440*18 |
津金浩德(U型/J型) | 65*90*12 | 410*450*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 70*95*12 | 420*470*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 75*100*12 | 430*480*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 75*100*16 | 440*490*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 80*105*12 | 450*500*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 85*110*12 | 460*510*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 90*115*12 | 470*520*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 95*120*12 | 480*530*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 100*130*16 | 490*540*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 110*140*16 | 500*550*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 120*150*16 | 510*560*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 130*160*16 | 520*570*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 140*170*16 | 530*580*22.5 |
津金浩德(U型/J型) | 150*180*16 | 330*370*20 |
津金浩德(U型/J型) | 160*190*16 | 340*380*20 |
津金浩德(U型/J型) | 170*200*16 | 560*610*25 |
津金浩德(U型/J型) | 170*215*18 | 570*620*25 |
津金浩德(U型/J型) | 180*255*18 | 590*640*25 |
津金浩德(U型/J型) | 190*225*18 | 600*650*25 |
津金浩德(U型/J型) | 200*235*18 | 600*650*25 |
津金浩德(U型/J型) | 210*245*18 | 640*670*25 |
津金浩德(U型/J型) | 220*255*18 | 710*760*25 |
津金浩德(U型/J型) | 230*265*18 | 700*760*25 |
津金浩德(U型/J型) | 240*275*18 | 800*850*25 |
津金浩德(U型/J型) | 250*285*18 | 950*900*25 |
津金浩德(U型/J型) | 255*295*18 | 1020*1070*25 |
津金浩德(U型/J型) | 260*300*18 | 1220*1169*25 |
津金浩德(U型/J型) | 270*310*20 | |
津金浩德(U型/J型) | 280*320*20 | |
津金浩德(U型/J型) | 290*330*20 | |
津金浩德(U型/J型) | 300*340*20 | |
津金浩德(U型/J型) | 310*350*20 | |
津金浩德(U型/J型) | 320*360*20 |
天津市津金浩德液压密封件有限公司
销售热线:022-89278166刘先生
传 真:022-89278155
QQ:2455799272、2207357432
Skype:jjhd20101
网址:www.jinjinhaode.com www.nokcn.com
E-mail:jjhd@nokcn.com
我公司备有大批量库存,欢迎全国各地经销商及生产配套厂来电垂询、索取报价,我公司将以X快的速度给您答复。