
德国西格里石墨材料 西格里R8710石墨R8650石墨电极R8500现货石墨价格
详细介绍: |
供应西格里集团各类特种石墨材料,包括等静压、挤压、模压振动成型及膨胀石墨、碳石墨毡和碳碳复合材料。我们采用这些材料进行复杂部件的制造与加工。此外,我们还通过涂层、浸渍与净化等加工工艺完善产品。
高功率石墨电极
详细介绍: |
理化指标
项目 | 单位 | 公称直径(mm) | |||||||||
行业标准 | 典型值 | ||||||||||
200- | 450- | 300-400 | 450-550 | ||||||||
电极 | μΩ·m | ≤7 | ≤7.5 | 5.0- | 5.4- | ||||||
接头 | ≤6.5 | ≤6.5 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | |||||||
电极 | Mpa | ≥10.5 | ≥9.8 | ≥11.0 | ≥11.0 | ||||||
接头 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥16.0 | |||||||
电极 | Gpa | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤11.0 | ≤11.0 | ||||||
接头 | ≤16.0 | ≤16.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | |||||||
电极 | g/cm3 | ≥1.60 | ≥1.60 | 1.63-1.70 | 1.63-1.70 | ||||||
接头 | ≥1.70 | ≥1.70 | 1.73-1.80 | 1.73-1.80 | |||||||
电极 | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||
接头 | |||||||||||
电极 | 10-6/℃ | ≤2.4 | ≤2.4 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | ||||||
接头 | ≤2.2 | ≤2.2 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 | |||||||
2.允许电流负荷
公称直径 | YB/T4089-2000 | BSTS-HP | |||||
允许电流 | 电流密度 | 粗炼炉 | 精炼炉 | ||||
允许电流 | 电流密 | 允许电流 | 电流密度 | ||||
in | mm | A | A/cm2 | A | A/cm2 | A | A/cm2 |
12 | 300 | 13000-17400 | 17-24 | 13000- | 18-25 | 15000- | 21-29 |
14 | 350 | 17400-24000 | 17-24 | 17500- | 18-25 | 20000- | 21-29 |
16 | 400 | 21000-31000 | 16-24 | 21500- | 17-25 | 24000- | 19-28 |
18 | 450 | 25000-40000 | 15-24 | 26000- | 16-25 | 29000- | 18-28 |
20 | 500 | 30000-48000 | 15-24 | 32000- | 16-25 | 34000- | 17-27 |
22 | 550 | 35000-55000 | 14-22 | 37000- | 15-23 | 40000- | 16-25 |
德国西格里石墨材料 西格里R8710石墨R8650石墨电极R8500现货石墨价格 德国西格里石墨材料 西格里R8710石墨R8650石墨电极R8500现货石墨价格 德国西格里石墨材料 西格里R8710石墨R8650石墨电极R8500现货石墨价格