FELO飞龙工具是德国高质量螺丝起子和起子头行业的X跑者。FELO的工厂X早可以追溯到1878年,当时August F.Holland-Letz建立了一个生产起子、钳子、锤子的工厂。从20世纪初开始,FELO的产品已经广泛的外销。现在拥有欧洲、美洲、亚洲、大洋洲和非洲的稳定客户群。
FELO飞龙一直坚信只有使用XX的设备和X完美的工艺才能制造出高品质的产品。FELO致力于寻找客户个性化设计的解决方案。FELO的工具设计在人体工程学设计,通用性和可靠性以及使用寿命上都取得了成功,即使在X恶劣的工作环境中FELO的工具也能坚久耐用。完整的技术支持的销售服务体系使FELO能更完善的为客户提供支持与服务。

 |
订货号:100 991 16 | 扭力范围:0.6Nm-1.5Nm |  | |
| Satz 14-tlg. | 1190 | |
 |  |  |  |  | | |
 | 0,6 - 1,5Nm Handle | | 105 | 32 | | | 183 | |
|
 |  |  |  | |
 | Torx®6 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| Torx®7 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| Torx®8 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
|
 |  |  |  | |
 | Torx®Plus IP 6 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| Torx®Plus IP 7 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| Torx®Plus IP 8 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| Torx®Plus IP 9 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
|
 |  |  |  | |
 | 3,0x0,5 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| 3,5x0,6 | 170 | | | 1/4" | | 44 | |
|
 |  |  |  | |
 | PH 0 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
|
 |  |  |  | |
 | PZ 0 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
|
 |  |  |  | |
 | Adjusting Spanner | 85 | | | 6.00 | | 27 | |
|
 |  |  |  |  |  | |
 | FeloStar | 450 | | | E6,31/4" | | 128 | |


订货号:100 992 16 | 扭力范围:1.5Nm-3.0Nm |  | |
| Satz 14-tlg. | 1201 | |
 |  |  |  |  | | |
 | 1,5 - 3,0Nm Handle | | 105 | 32 | | | 183 | |
|
 |  |  |  | |
 | Torx®9 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| Torx®10 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| Torx®15 | 170 | | | 1/4" | | 44 | |
|
 |  |  |  | |
 | Torx®Plus IP 9 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| Torx®Plus IP10 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| Torx®Plus IP15 | 170 | | | 1/4" | | 44 | |
|
 |  |  |  | |
 | 4,0x0,8 | 170 | | | 1/4" | | 44 | |
|
 |  |  |  | |
 | PH 1 | 170 | | | 1/4" | | 45 | |
| PH 2 | 170 | | | 1/4" | | 46 | |
|
 |  |  |  | |
 | PZ 1 | 170 | | | 1/4" | | 45 | |
| PZ 2 | 170 | | | 1/4" | | 47 | |
|
 |  |  |  | |
 | Adjusting Spanner | 85 | | | 6.00 | | 27 | |
|
 |  |  |  |  |  | |
 | FeloStar | 450 | | | E6,31/4" | | 128 | |


订货号:100 993 16 | 扭力范围:3.0Nm-5.4Nm |  | |
| Satz 14-tlg. | 1296 | |
 |  |  |  |  | | |
 | 3,0 - 5,4Nm Handle | | 105 | 32 | | | 192 | |
|
 |  |  |  | |
 | Torx®15 | 170 | | | 1/4" | | 44 | |
| Torx®20 | 170 | | | 1/4" | | 45 | |
| Torx®25 | 170 | | | 1/4" | | 46 | |
|
 |  |  |  | |
 | Torx®Plus IP 9 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| Torx®Plus IP10 | 170 | | | 1/4" | | 43 | |
| Torx®Plus IP15 | 170 | | | 1/4" | | 44 | |
|
 |  |  |  | |
 | 4,0x0,8 | 170 | | | 1/4" | | 44 | |
|
 |  |  |  | |
 | PH 1 | 170 | | | 1/4" | | 45 | |
| PH 2 | 170 | | | 1/4" | | 46 | |
|
 |  |  |  | |
 | PZ 1 | 170 | | | 1/4" | | 45 | |
| PZ 2 | 170 | | | 1/4" | | 47 | |
|
 |  |  |  | |
 | Adjusting Spanner | 85 | | | 6.00 | | 27 | |
|
 |  |  |  |  |  | |
 | FeloStar | 450 | | | E6,31/4" | | 128 | |

